新世界狂歡—【春色狩獵祭】進度表
⧉ 此進度表將4/14、5/5都當一整天計算,但實際上都只有半天的時間,無法回滿體力,在計算體力上需要注意。
天數 | 日期 | 30,750 | 45,700 | 60,000 | 備註 |
| 魔力契約*20 | 魔力契約*22 木屬性鑰匙*1 水屬性鑰匙*1 | 魔力契約*29 木屬性鑰匙*1 水屬性鑰匙*1 閃耀晶核*1 | |||
| 1 | 4月14日 | 1,398 | 2,078 | 2,728 | |
| 2 | 4月15日 | 2,796 | 4,156 | 5,456 | |
| 3 | 4月16日 | 4,194 | 6,234 | 8,184 | |
| 4 | 4月17日 | 5,592 | 8,312 | 10,912 | 體力水會過期 |
| 5 | 4月18日 | 6,990 | 10,390 | 13,640 | |
| 6 | 4月19日 | 8,388 | 12,468 | 16,368 | |
| 7 | 4月20日 | 9,786 | 14,546 | 19,096 | |
| 8 | 4月21日 | 11,184 | 16,624 | 21,824 | 新關卡 |
| 9 | 4月22日 | 12,582 | 18,702 | 24,552 | |
| 10 | 4月23日 | 13,980 | 20,780 | 27,280 | |
| 11 | 4月24日 | 15,378 | 22,858 | 30,008 | 體力水會過期 |
| 12 | 4月25日 | 16,776 | 24,936 | 32,736 | |
| 13 | 4月26日 | 18,174 | 27,014 | 35,464 | |
| 14 | 4月27日 | 19,572 | 29,092 | 38,192 | |
| 15 | 4月28日 | 20,970 | 31,170 | 40,920 | |
| 16 | 4月29日 | 22,368 | 33,248 | 43,648 | |
| 17 | 4月30日 | 23,766 | 35,326 | 46,376 | |
| 18 | 5月1日 | 25,164 | 37,404 | 49,104 | 體力水會過期 |
| 19 | 5月2日 | 26,562 | 39,482 | 51,832 | |
| 20 | 5月3日 | 27,960 | 41,560 | 54,560 | |
| 21 | 5月4日 | 29,358 | 43,638 | 57,288 | |
| 22 | 5月5日 | 30,756 | 45,716 | 60,016 | 活動只到 中午12:00 |
0 留言