八雲/YAKUMO/八雲/야쿠모
官方介紹
八雲是出生於木之區域,剛轉化為人型的蛇怪。平淡的日子一天天過去,八雲也催眠著自己只是普通人類,但偶爾會夢到因力量爆走而傷害了自己珍視的人們,這份恐懼一直深埋在他的內心,直到遇見伊得......
SSR回到故鄉的那日(常駐)
| 屬性 | 火 |
| 定位 | 攻擊 |
| 群/單 | 單 |
| HP(LV60) | 7,507 |
| ATK(Lv60) | 2,099 |
| 技能LV1 | 災禍黑蛇 LV1 使自身攻擊力增加25%(3回合) 再以攻擊力247%對目標造成傷害 [冷卻時間:4回合] |
| 技能LV2 | 災禍黑蛇 LV2 使自身攻擊力增加25%(3回合) 再以攻擊力296%對目標造成傷害 [冷卻時間:4回合] |
| 技能LV3 | 災禍黑蛇 LV3 使自身攻擊力增加25%(3回合) 再以攻擊力345%對目標造成傷害 [冷卻時間:4回合] |
| 普通攻擊 | 普通攻擊 使自身攻擊力增加10%(3回合) 再以攻擊力100%對目標造成傷害 |
| 被動技能1 (★3後解鎖) | 被壓抑的力量 自身HP大於75%時,發動「攻擊力增加25%」 |
| 被動技能2 (★5後解鎖) | 「黑曜石」之力 攻擊力增加25% |
| 被動技能3 (潛6後解鎖) | 攻擊+ 攻擊力增加10% |
| 被動技能4 (潛6後解鎖) | 免疫睡眠 免疫睡眠 |
| 潛能LV1 (48,000) | 猛禽之爪x3 毒之晶簇x3 松樹木材x7 星之實x7 |
| 潛能LV2 (96,000) | 猛禽之爪x4 毒之晶簇x4 松樹木材x10 星之實x10 |
| 潛能LV3 (144,000) | 獸王之爪x4 夜之晶簇x4 古樹木材x4 月之實x4 |
| 潛能LV4 (192,000) | 獸王之爪x4 夜之晶簇x4 古樹木材x9 月之實x9 |
| 潛能LV5 (240,000) | 獸王之爪x3 夜之晶簇x3 古樹木材x12 月之實x12 魔獸之爪x1 混沌之晶簇x1 |
| 潛能LV6 (288,000) | 晶花原石x1 魔獸之爪x5 混沌之晶簇x5 聖樹木材x8 陽之實x8 |
| 潛能LV7 (336,000) | 魔獸之爪x9 混沌之晶簇x9 聖樹木材x8 陽之實x8 |
| 潛能LV8 (384,000) | 魔獸之爪x9 混沌之晶簇x9 聖樹木材x8 陽之實x8 |
| 潛能LV9 (432,000) | 白幻鹿角x10 羽髓晶翅x10 迷幻金粉x10 異變獠牙x10 |
| 潛能LV10 (480,000) | 占卜鉗x10 灰狼毛皮x10 雙頭尾羽x12 蜘蛛黏絲x12 |
| 潛能LV11 (528,000) | 獨角獸角x4 獅鷲之翼x2 炙熱晶礦x2 神象牙骨x4 |
| 潛能LV12 (576,000) | 晶花原石x2 烈陽之鉗x4 魔熊棕皮x1 不死鳥尾羽x1 純金細絲x4 |
SSR酒心可可(限定)
| 屬性 | 闇 |
| 定位 | 攻擊 |
| 群/單 | 單 |
| HP(LV60) | 7,044 |
| ATK(Lv60) | 2,241 |
| 技能LV1 | 全心全意的專注 LV1 使目標受必殺技傷害增加27%(2回合) 再以攻擊力204%對目標造成傷害 [冷卻時間:3回合] |
| 技能LV2 | 全心全意的專注 LV2 使目標受必殺技傷害增加27%(2回合) 再以攻擊力238%對目標造成傷害 [冷卻時間:3回合] |
| 技能LV3 | 全心全意的專注 LV3 使目標受必殺技傷害增加27%(2回合) 再以攻擊力273%對目標造成傷害 [冷卻時間:3回合] |
| 普通攻擊 | 普通攻擊 以攻擊力100%對目標造成傷害 使自身必殺技傷害增加3%(最多6層) |
| 被動技能1 (★3後解鎖) | 妨礙…無法原諒! 被攻擊時,觸發「攻擊力增加9%(最多3層)」 |
| 被動技能2 (★5後解鎖) | 藏不住的心意 攻擊力增加18%、必殺技傷害增加15% |
| 被動技能3 (潛6後解鎖) | 必殺+ 必殺技傷害增加15% |
| 被動技能4 (潛6後解鎖) | 免疫睡眠 免疫睡眠 |
| 潛能LV1 (48,000) | 猛禽之爪x3 毒之晶簇x3 松樹木材x7 星之實x7 |
| 潛能LV2 (96,000) | 猛禽之爪x4 毒之晶簇x4 松樹木材x10 星之實x10 |
| 潛能LV3 (144,000) | 獸王之爪x4 夜之晶簇x4 古樹木材x4 月之實x4 |
| 潛能LV4 (192,000) | 獸王之爪x4 夜之晶簇x4 古樹木材x9 月之實x9 |
| 潛能LV5 (240,000) | 獸王之爪x3 夜之晶簇x3 古樹木材x12 月之實x12 魔獸之爪x1 混沌之晶簇x1 |
| 潛能LV6 (288,000) | 晶花原石x1 魔獸之爪x5 混沌之晶簇x5 聖樹木材x8 陽之實x8 |
| 潛能LV7 (336,000) | 魔獸之爪x9 混沌之晶簇x9 聖樹木材x8 陽之實x8 |
| 潛能LV8 (384,000) | 魔獸之爪x9 混沌之晶簇x9 聖樹木材x8 陽之實x8 |
| 潛能LV9 (432,000) | 白幻鹿角x10 羽髓晶翅x10 迷幻金粉x10 異變獠牙x10 |
| 潛能LV10 (480,000) | 占卜鉗x10 灰狼毛皮x10 雙頭尾羽x12 蜘蛛黏絲x12 |
| 潛能LV11 (528,000) | 獨角獸角x4 獅鷲之翼x2 炙熱晶礦x2 神象牙骨x4 |
| 潛能LV12 (576,000) | 晶花原石x2 烈陽之鉗x4 魔熊棕皮x1 不死鳥尾羽x1 純金細絲x4 |
| 屬性 | 火 |
| 定位 | 治癒 |
| 群/單 | 群 |
| HP(LV60) | 6,155 |
| ATK(Lv60) | 1,636 |
| 技能LV1 | 暖心料理 LV1 以攻擊力133%對我方全體進行治療 再以攻擊力34%進行持續治療(2回合) [冷卻時間:3回合] |
| 技能LV2 | 暖心料理 LV2 以攻擊力157%對我方全體進行治療 再以攻擊力41%進行持續治療(2回合) [冷卻時間:3回合] |
| 技能LV3 | 暖心料理 LV3 以攻擊力182%對我方全體進行治療 再以攻擊力47%進行持續治療(2回合) [冷卻時間:3回合] |
| 普通攻擊 | 普通攻擊 以攻擊力75%對我方全體進行治療 |
| 被動技能1 (★3後解鎖) | 赤誠之心 造成回復量增加25% |
| 被動技能2 (★5後解鎖) | 奮起 我方全體最大HP增加6% |
| 被動技能3 (潛6後解鎖) | 攻擊+ 攻擊力增加10% |
| 被動技能4 (潛6後解鎖) | 免疫麻痺 免疫麻痺 |
| 潛能LV1 (48,000) | 猛禽之爪x12 清晨露水x12 |
| 潛能LV2 (96,000) | 松樹木材x12 清晨露水x12 |
| 潛能LV3 (144,000) | 獸王之爪x5 古樹木材x4 玫瑰純露x9 |
| 潛能LV4 (192,000) | 獸王之爪x12 古樹木材x3 玫瑰純露x15 |
| 潛能LV5 (240,000) | 古樹木材x12 玫瑰純露x12 精靈純露x3 混沌之晶簇x3 |
| 潛能LV6 (288,000) | 晶花原石x1 精靈純露x11 混沌之晶簇x4 陽之實x7 |
| 潛能LV7 (336,000) | 無資料 |
| 潛能LV8 (384,000) | 無資料 |
| 潛能LV9 (432,000) | 無資料 |
| 潛能LV10 (480,000) | 無資料 |
| 潛能LV11 (528,000) | 無資料 |
| 潛能LV12 (576,000) | 無資料 |
R模範青年(常駐)
| 屬性 | 木 |
| 定位 | 治癒 |
| 群/單 | 群 |
| HP(LV60) | 5,301 |
| ATK(Lv60) | 1,352 |
| 技能LV1 | 暖心料理 LV1 以攻擊力133%對我方全體進行治療 再以攻擊力34%進行持續治療(2回合) [冷卻時間:3回合] |
| 技能LV2 | 暖心料理 LV2 以攻擊力157%對我方全體進行治療 再以攻擊力41%進行持續治療(2回合) [冷卻時間:3回合] |
| 技能LV3 | 暖心料理 LV3 以攻擊力182%對我方全體進行治療 再以攻擊力47%進行持續治療(2回合) [冷卻時間:3回合] |
| 普通攻擊 | 普通攻擊 以攻擊力75%對我方全體進行治療 |
| 被動技能1 (★3後解鎖) | 赤誠之心 造成回復量增加25% |
| 被動技能2 (★5後解鎖) | 奮起 我方全體最大HP增加6% |
| 被動技能3 (潛6後解鎖) | 攻擊+ 攻擊力增加10% |
| 被動技能4 (潛6後解鎖) | 免疫麻痺 免疫麻痺 |
| 被動技能5 (★3後解鎖) | 普通送禮道具↑↑ 可少量提升進行探索時的普通送禮道具雙倍獲得機率Lv2 |
| 潛能LV1 (48,000) | 猛禽之爪x12 清晨露水x12 |
| 潛能LV2 (96,000) | 松樹木材x12 清晨露水x12 |
| 潛能LV3 (144,000) | 獸王之爪x2 古樹木材x4 玫瑰純露x6 晶花原石x5 |
| 潛能LV4 (192,000) | 無資料 |
| 潛能LV5 (240,000) | 古樹木材x15 玫瑰純露x15 |
| 潛能LV6 (288,000) | 無資料 |
N弱氣青年(常駐)
| 屬性 | 光 |
| 定位 | 治癒 |
| 群/單 | 群 |
| HP(LV60) | 4,554 |
| ATK(Lv60) | 1,138 |
| 技能LV1 | 暖心料理 LV1 以攻擊力133%對我方全體進行治療 再以攻擊力34%進行持續治療(2回合) [冷卻時間:3回合] |
| 技能LV2 | 暖心料理 LV2 以攻擊力157%對我方全體進行治療 再以攻擊力41%進行持續治療(2回合) [冷卻時間:3回合] |
| 技能LV3 | 暖心料理 LV3 以攻擊力182%對我方全體進行治療 再以攻擊力47%進行持續治療(2回合) [冷卻時間:3回合] |
| 普通攻擊 | 普通攻擊 以攻擊力75%對我方全體進行治療 |
| 被動技能1 (★3後解鎖) | 赤誠之心 造成回復量增加25% |
| 被動技能2 (★5後解鎖) | 奮起 我方全體最大HP增加6% |
| 被動技能3 (潛6後解鎖) | 攻擊+ 攻擊力增加10% |
| 被動技能4 (潛6後解鎖) | 免疫麻痺 免疫麻痺 |
| 被動技能5 (★3後解鎖) | 潛力開發道具↑ 可微量提升進行探索時的潛力開發道具雙倍獲得機率Lv1 |
| 潛能LV1 (48,000) | 猛禽之爪x12 清晨露水x12 |
| 潛能LV2 (96,000) | 松樹木材x12 清晨露水x12 |
| 潛能LV3 (144,000) | 無資料 |
| 潛能LV4 (192,000) | 無資料 |
| 潛能LV5 (240,000) | 無資料 |
| 潛能LV6 (288,000) | 無資料 |






0 留言