崑西/QUINCY/ケシー/케시
官方介紹
崑西曾是休伊的早期眷屬,魔力異於常人的龐大,在木之區域的森林中生活了數十年,因容貌沒有改變而被森林內的住民們視為神秘的忌諱。
向來習慣獨來獨往,不善言辭、在小事上怕麻煩的他,離群索居與肩上的小動物在野外生活。雖然因為較沉默寡言,常讓人誤會是不是在發怒,其實只是情緒不容易有起伏。
對伊得那旺盛的生命力,以及想了解自己的執著感到特別。雖然起初會嫌棄他吵鬧麻煩,但經過相處,漸漸習慣了伊得的存在與周遭變得熱鬧的生活後,崑西也偶爾會露出溫柔的表情......
SSR古老祭祀的賭約(常駐)
| 屬性 | 木 |
| 定位 | 攻擊 |
| 群/單 | 單 |
| HP(LV60) | 7,151 |
| ATK(Lv60) | 2,205 |
| 技能LV1 | 破滅瞬擊 LV1 以攻擊力434%對目標造成傷害 [冷卻時間:6回合] |
| 技能LV2 | 破滅瞬擊 LV2 以攻擊力546%對目標造成傷害 [冷卻時間:6回合] |
| 技能LV3 | 破滅瞬擊 LV3 以攻擊力657%對目標造成傷害 [冷卻時間:6回合] |
| 普通攻擊 | 普通攻擊 以攻擊力125%對目標造成傷害 |
| 被動技能1 (★3後解鎖) | 沉默的巨木 攻擊時,觸發「使自身攻擊力增加5%(最多6層)」 |
| 被動技能2 (★5後解鎖) | 「黃玉」之力 必殺技傷害增加33% |
| 被動技能3 (潛6後解鎖) | 攻擊+ 攻擊力增加10% |
| 被動技能4 (潛12後解鎖) | 免疫麻痺 免疫麻痺 |
| 潛能LV1 (48,000) | 猛禽之爪x3 毒之晶簇x3 松樹木材x7 星之實x7 |
| 潛能LV2 (96,000) | 猛禽之爪x4 毒之晶簇x4 松樹木材x10 星之實x10 |
| 潛能LV3 (144,000) | 獸王之爪x4 夜之晶簇x4 古樹木材x4 月之實x4 |
| 潛能LV4 (192,000) | 獸王之爪x4 夜之晶簇x4 古樹木材x9 月之實x9 |
| 潛能LV5 (240,000) | 獸王之爪x3 夜之晶簇x3 古樹木材x12 月之實x12 魔獸之爪x1 混沌之晶簇x1 |
| 潛能LV6 (288,000) | 晶花原石x1 魔獸之爪x5 混沌之晶簇x5 聖樹木材x8 陽之實x8 |
| 潛能LV7 (336,000) | 魔獸之爪x9 混沌之晶簇x9 聖樹木材x8 陽之實x8 |
| 潛能LV8 (384,000) | 魔獸之爪x9 混沌之晶簇x9 聖樹木材x8 陽之實x8 |
| 潛能LV9 (432,000) | 白幻鹿角x10 羽髓晶翅x10 迷幻金粉x10 異變獠牙x10 |
| 潛能LV10 (480,000) | 占卜鉗x10 灰狼毛皮x10 雙頭尾羽x12 蜘蛛黏絲x12 |
| 潛能LV11 (528,000) | 獨角獸角x4 獅鷲之翼x2 炙熱晶礦x2 神象牙骨x4 |
| 潛能LV12 (576,000) | 晶花原石x2 烈陽之鉗x4 魔熊棕皮x1 不死鳥尾羽x1 純金細絲x4 |
SSR七葉之花的奇蹟(活動限定/春色狩獵祭)
| 屬性 | 木 |
| 定位 | 守護 |
| 群/單 | 單 |
| HP(LV60) | 11,563 |
| ATK(Lv60) | 1,352 |
| 技能LV1 | 自然之反噬LV1 以攻擊力100%對目標造成傷害 再獲得嘲諷(2回合) 受到麻痺機率減少50%(2回合) 受到必殺技傷害減少40%(2回合) 「被攻擊時,觸發『以攻擊力62%對目標進行反擊』(2回合)」 並變為防禦狀態 [冷卻時間:6回合] |
| 技能LV2 | 自然之反噬LV2 以攻擊力100%對目標造成傷害 再獲得嘲諷(2回合) 受到麻痺機率減少50%(2回合) 受到必殺技傷害減少40%(2回合) 「被攻擊時,觸發『以攻擊力74%對目標進行反擊』(2回合)」 並變為防禦狀態 [冷卻時間:6回合] |
| 技能LV3 | 自然之反噬LV3 以攻擊力100%對目標造成傷害 再獲得嘲諷(2回合) 受到麻痺機率減少50%(2回合) 受到必殺技傷害減少40%(2回合) 「被攻擊時,觸發『以攻擊力87%對目標進行反擊』(2回合)」 並變為防禦狀態 [冷卻時間:6回合] |
| 普通攻擊 | 普通攻擊 以攻擊力100%對目標造成傷害 使自身變為防禦狀態 |
| 被動技能1 (★3後解鎖) | 森林的恩惠 第1回合時,觸發「使自身當前必殺技冷卻時間減少4回合」 隊伍中定位輔助的角色有1人以上時,發動「造成傷害增加18%」 |
| 被動技能2 (★5後解鎖) | 古樹的加護 最大HP增加14% 攻擊力增加14% |
| 被動技能3 (潛6後解鎖) | 回復+ 受到回復量增加20% |
| 被動技能4 (潛6後解鎖) | 免疫麻痺 免疫麻痺 |
| 潛能LV1 (48,000) | 猛禽之爪x7 毒之晶簇x7 松樹木材x3 星之實x3 |
| 潛能LV2 (96,000) | 猛禽之爪x10 毒之晶簇x10 松樹木材x4 星之實x4 |
| 潛能LV3 (144,000) | 獸王之爪x4 夜之晶簇x4 古樹木材x4 月之實x4 |
| 潛能LV4 (192,000) | 獸王之爪x9 夜之晶簇x9 古樹木材x4 月之實x4 |
| 潛能LV5 (240,000) | 獸王之爪x12 夜之晶簇x12 古樹木材x3 月之實x3 聖樹木材x1 陽之實x1 |
| 潛能LV6 (288,000) | 晶花原石x1 魔獸之爪x8 混沌之晶簇x8 聖樹木材x5 陽之實x5 |
| 潛能LV7 (336,000) | 魔獸之爪x8 混沌之晶簇x8 聖樹木材x9 陽之實x9 |
| 潛能LV8 (384,000) | 魔獸之爪x8 混沌之晶簇x8 聖樹木材x9 陽之實x9 |
| 潛能LV9 (432,000) | 白幻鹿角x10 羽髓晶翅x10 迷幻金粉x10 異變獠牙x10 |
| 潛能LV10 (480,000) | 占卜鉗x12 灰狼毛皮x12 雙頭尾羽x10 蜘蛛黏絲x10 |
| 潛能LV11 (528,000) | 獨角獸角x2 獅鷲之翼x4 炙熱晶礦x4 神象牙骨x2 |
| 潛能LV12 (576,000) | 晶花原石x2 烈陽之鉗x1 魔熊棕皮x4 不死鳥尾羽x4 純金細絲x1 |
SR古森守護者(常駐)
| 屬性 | 木 |
| 定位 | 攻擊 |
| 群/單 | 單 |
| HP(LV60) | 5,728 |
| ATK(Lv60) | 1,743 |
| 技能LV1 | 破空一閃 LV1 使目標解除防禦狀態,再以攻擊力409%對目標造成傷害 [冷卻時間:6回合] |
| 技能LV2 | 破空一閃 LV2 使目標解除防禦狀態,再以攻擊力513%對目標造成傷害 [冷卻時間:6回合] |
| 技能LV3 | 破空一閃 LV3 使目標解除防禦狀態,再以攻擊力616%對目標造成傷害 [冷卻時間:6回合] |
| 普通攻擊 | 普通攻擊 以攻擊力100%對目標造成傷害,再使自身攻擊力增加5% (6回合) |
| 被動技能1 (★3後解鎖) | 一人足矣 隊伍中每存在1名「崑西」,發動「必殺技傷害增加12%」 (最多3次) |
| 被動技能2 (★5後解鎖) | 森之守護者 必殺技傷害增加38% |
| 被動技能3 (潛6後解鎖) | 必殺+ 必殺技傷害增加15% |
| 被動技能4 (潛6後解鎖) | 免疫沉默 免疫沉默 |
| 潛能LV1 (48,000) | 猛禽之爪x3 毒之晶簇x3 松樹木材x7 星之實x7 |
| 潛能LV2 (96,000) | 猛禽之爪x4 毒之晶簇x4 松樹木材x10 星之實x10 |
| 潛能LV3 (144,000) | 獸王之爪x4 夜之晶簇x4 古樹木材x4 月之實x4 |
| 潛能LV4 (192,000) | 無資料 |
| 潛能LV5 (240,000) | 獸王之爪x4 夜之晶簇x4 古樹木材x12 月之實x12 |
| 潛能LV6 (288,000) | 無資料 |
| 潛能LV7 (336,000) | 無資料 |
| 潛能LV8 (384,000) | 無資料 |
| 潛能LV9 (432,000) | 無資料 |
| 潛能LV10 (480,000) | 無資料 |
| 潛能LV11 (528,000) | 無資料 |
| 潛能LV12 (576,000) | 無資料 |
R隱居者(常駐)
| 屬性 | 水 |
| 定位 | 攻擊 |
| 群/單 | 單 |
| HP(LV60) | 4,874 |
| ATK(Lv60) | 1,494 |
| 技能LV1 | 破空一閃 LV1 使目標解除防禦狀態,再以攻擊力409%對目標造成傷害 [冷卻時間:6回合] |
| 技能LV2 | 破空一閃 LV2 使目標解除防禦狀態,再以攻擊力513%對目標造成傷害 [冷卻時間:6回合] |
| 技能LV3 | 破空一閃 LV3 使目標解除防禦狀態,再以攻擊力616%對目標造成傷害 [冷卻時間:6回合] |
| 普通攻擊 | 普通攻擊 以攻擊力100%對目標造成傷害,再使自身攻擊力增加5% (6回合) |
| 被動技能1 (★3後解鎖) | 一人足矣 隊伍中每存在1名「崑西」,發動「必殺技傷害增加12%」 (最多3次) |
| 被動技能2 (★5後解鎖) | 森之守護者 必殺技傷害增加38% |
| 被動技能3 (潛6後解鎖) | 必殺+ 必殺技傷害增加15% |
| 被動技能4 (潛6後解鎖) | 免疫沉默 免疫沉默 |
| 被動技能5 (★3後解鎖) | 消費憑證↑↑ 可少量提升進行探索時的消費憑證雙倍獲得機率LV2 |
| 潛能LV1 (48,000) | 猛禽之爪x12 清晨露水x12 |
| 潛能LV2 (96,000) | 松樹木材x12 清晨露水x12 |
| 潛能LV3 (144,000) | 獸王之爪x2 古樹木材x4 玫瑰純露x6 晶花原石x5 |
| 潛能LV4 (192,000) | 無資料 |
| 潛能LV5 (240,000) | 古樹木材x15 玫瑰純露x15 |
| 潛能LV6 (288,000) | 無資料 |
N邊境者(常駐)
| 屬性 | 光 |
| 定位 | 攻擊 |
| 群/單 | 單 |
| HP(LV60) | 4,127 |
| ATK(Lv60) | 1,245 |
| 技能LV1 | 破空一閃 LV1 使目標解除防禦狀態,再以攻擊力409%對目標造成傷害 [冷卻時間:6回合] |
| 技能LV2 | 破空一閃 LV2 使目標解除防禦狀態,再以攻擊力513%對目標造成傷害 [冷卻時間:6回合] |
| 技能LV3 | 破空一閃 LV3 使目標解除防禦狀態,再以攻擊力616%對目標造成傷害 [冷卻時間:6回合] |
| 普通攻擊 | 普通攻擊 以攻擊力100%對目標造成傷害,再使自身攻擊力增加5% (6回合) |
| 被動技能1 (★3後解鎖) | 一人足矣 隊伍中每存在1名「崑西」,發動「必殺技傷害增加12%」 (最多3次) |
| 被動技能2 (★5後解鎖) | 森之守護者 必殺技傷害增加38% |
| 被動技能3 (潛6後解鎖) | 必殺+ 必殺技傷害增加15% |
| 被動技能4 (潛6後解鎖) | 免疫沉默 免疫沉默 |
| 被動技能5 (★3後解鎖) | 消費憑證↑↑ 可微量提升進行探索時的消費憑證雙倍獲得機率Lv1 |
| 潛能LV1 (48,000) | 猛禽之爪x12 清晨露水x12 |
| 潛能LV2 (96,000) | 松樹木材x12 清晨露水x12 |
| 潛能LV3 (144,000) | 無資料 |
| 潛能LV4 (192,000) | 無資料 |
| 潛能LV5 (240,000) | 無資料 |
| 潛能LV6 (288,000) | 無資料 |






0 留言