奧利文/OLIVINE/オリビン/올리빈
官方介紹
有記憶以來,奧利文就被父母耳提面命自己「身懷重大的職責」、「是被卡萊因神選中的特別存在」。備受期許地做為神職人員而生活著,同時也會教導孩子們念書,深受聖堂周遭的民眾以及孩童喜愛。
看似爽朗健談、個性溫和的他,其實被繁瑣的教條與規範所束縛著,內心壓抑著許多不為人知的慾望,卻受限於職責與身分而無法宣洩,為此感到不自由與痛苦。與來到聖堂執行任務的伊得相遇後,被那份無拘無束的坦率所吸引,奧利文才發現自己或許也有另一種生活方式可以選擇......
SSR向純潔象徵告解(常駐)
| 屬性 | 光 |
| 定位 | 治癒 |
| 群/單 | 群 |
| HP(LV60) | 7,934 |
| ATK(Lv60) | 1,992 |
| 技能LV1 | 卡萊茵神的慈悲 LV1 以攻擊力133%對我方全體進行治療 再以攻擊力17%進行持續治療(4回合) [冷卻時間:4回合] |
| 技能LV2 | 卡萊茵神的慈悲 LV2 以攻擊力157%對我方全體進行治療 再以攻擊力20%進行持續治療(4回合) [冷卻時間:4回合] |
| 技能LV3 | 卡萊茵神的慈悲 LV3 以攻擊力182%對我方全體進行治療 再以攻擊力24%進行持續治療(4回合) [冷卻時間:4回合] |
| 普通攻擊 | 普通攻擊 以攻擊力25%,對我方全體進行持續治療(3回合) |
| 被動技能1 (★3後解鎖) | 聖潔沐恩 攻擊時, 觸發「以攻擊力75%對我方當前HP最低者進行治療」 |
| 被動技能2 (★5後解鎖) | 「橄欖石」之力 攻擊力增加25% |
| 被動技能3 (潛6後解鎖) | 攻擊+ 攻擊力增加10% |
| 被動技能4 (潛6後解鎖) | 免疫沉默 免疫沉默 |
| 潛能LV1 (48,000) | 猛禽之爪x7 毒之晶簇x7 松樹木材x3 星之實x3 |
| 潛能LV2 (96,000) | 猛禽之爪x10 毒之晶簇x10 松樹木材x4 星之實x4 |
| 潛能LV3 (144,000) | 獸王之爪x4 夜之晶簇x4 古樹木材x4 月之實x4 |
| 潛能LV4 (192,000) | 獸王之爪x9 夜之晶簇x9 古樹木材x4 月之實x4 |
| 潛能LV5 (240,000) | 獸王之爪x12 夜之晶簇x12 古樹木材x3 月之實x3 聖樹木材x1 陽之實x1 |
| 潛能LV6 (288,000) | 晶花原石x1 魔獸之爪x8 混沌之晶簇x8 聖樹木材x5 陽之實x5 |
| 潛能LV7 (336,000) | 魔獸之爪x8 混沌之晶簇x8 聖樹木材x9 陽之實x9 |
| 潛能LV8 (384,000) | 魔獸之爪x8 混沌之晶簇x8 聖樹木材x9 陽之實x9 |
| 潛能LV9 (432,000) | 白幻鹿角x10 羽髓晶翅x10 迷幻金粉x10 異變獠牙x10 |
| 潛能LV10 (480,000) | 占卜鉗x12 灰狼毛皮x12 雙頭尾羽x10 蜘蛛黏絲x10 |
| 潛能LV11 (528,000) | 獨角獸角x2 獅鷲之翼x4 炙熱晶礦x4 神象牙骨x2 |
| 潛能LV12 (576,000) | 晶花原石x2 烈陽之鉗x1 魔熊棕皮x4 不死鳥尾羽x4 純金細絲x1 |
SSR翠燦之水的花使(活動限定/春色狩獵祭)
| 屬性 | 水 |
| 定位 | 輔助 |
| 群/單 | 群 |
| HP(LV60) | 9,321 |
| ATK(Lv60) | 1,672 |
| 技能LV1 | 勇武祈願 LV1 以自身基礎攻擊力107%,使我方全體攻擊力增加(1回合) [冷卻時間:4回合] |
| 技能LV2 | 勇武祈願 LV2 以自身基礎攻擊力129%,使我方全體攻擊力增加(1回合) [冷卻時間:4回合] |
| 技能LV3 | 勇武祈願 LV3 以自身基礎攻擊力152%,使我方全體攻擊力增加(1回合) [冷卻時間:4回合] |
| 普通攻擊 | 普通攻擊 以自身基礎攻擊力30%使我方全體攻擊力增加(1回合) |
| 被動技能1 (★3後解鎖) | 猛擊的加護 我方全體必殺技傷害增加12% |
| 被動技能2 (★5後解鎖) | 專注力強化 我方全體定位攻擊、守護、妨礙必殺技傷害增加18% |
| 被動技能3 (潛6後解鎖) | 全體必殺+ 我方全體必殺技傷害增加2% |
| 被動技能4 (潛6後解鎖) | 免疫睡眠 免疫睡眠 |
| 潛能LV1 (48,000) | 猛禽之爪x12 清晨露水x12 |
| 潛能LV2 (96,000) | 松樹木材x12 清晨露水x12 |
| 潛能LV3 (144,000) | 獸王之爪x5 古樹木材x4 玫瑰純露x9 |
| 潛能LV4 (192,000) | 獸王之爪x12 古樹木材x3 玫瑰純露x15 |
| 潛能LV5 (240,000) | 古樹木材x12 玫瑰純露x12 精靈純露x3 混沌之晶簇x3 |
| 潛能LV6 (288,000) | 晶花原石x1 精靈純露x11 混沌之晶簇x4 陽之實x7 |
| 潛能LV7 (336,000) | 精靈純露x16 混沌之晶簇x8 陽之實x8 |
| 潛能LV8 (384,000) | 精靈純露x18 混沌之晶簇x9 陽之實x9 |
| 潛能LV9 (432,000) | 白幻鹿角x10 羽髓晶翅x10 茉莉精油x20 |
| 潛能LV10 (480,000) | 迷途之書x22 雙頭尾羽x11 蜘蛛黏絲x11 |
| 潛能LV11 (528,000) | 獨角獸角x3 獅鷲之翼x3 聖樹精油x6 |
| 潛能LV12 (576,000) | 晶花原石x2 卡萊茵聖典x2 不死鳥尾羽x2 純金細絲x3 |
SR聖職祭司(常駐)
| 屬性 | 光 |
| 定位 | 輔助 |
| 群/單 | 群 |
| HP(LV60) | 7,827 |
| ATK(Lv60) | 1,280 |
| 技能LV1 | 光耀祝禱 LV1 以自身基礎攻擊力71%,使我方全體攻擊力增加(2回合) [冷卻時間:4回合] |
| 技能LV2 | 光耀祝禱 LV2 以自身基礎攻擊力86%,使我方全體攻擊力增加(2回合) [冷卻時間:4回合] |
| 技能LV3 | 光耀祝禱 LV3 以自身基礎攻擊力102%,使我方全體攻擊力增加(2回合) [冷卻時間:4回合] |
| 普通攻擊 | 普通攻擊 以自身基礎攻擊力30%,使我方全體攻擊力增加(1回合) |
| 被動技能1 (★3後解鎖) | 武力的加護 我方全體攻擊力增加8% |
| 被動技能2 (★5後解鎖) | 戰力強化 我方全體攻擊者攻擊力增加12% |
| 被動技能3 (潛6後解鎖) | 全體攻擊+ 我方全體攻擊力增加3% |
| 被動技能4 (潛6後解鎖) | 免疫麻痺 免疫麻痺 |
| 潛能LV1 (48,000) | 猛禽之爪x7 毒之晶簇x7 松樹木材x3 星之實x3 |
| 潛能LV2 (96,000) | 猛禽之爪x10 毒之晶簇x10 松樹木材x4 星之實x4 |
| 潛能LV3 (144,000) | 獸王之爪x4 夜之晶簇x4 古樹木材x4 月之實x4 |
| 潛能LV4 (192,000) | 獸王之爪x9 夜之晶簇x9 古樹木材x4 月之實x4 |
| 潛能LV5 (240,000) | 獸王之爪x12 夜之晶簇x12 古樹木材x3 月之實x3 聖樹木材x1 陽之實x1 |
| 潛能LV6 (288,000) | 無資料 |
| 潛能LV7 (336,000) | 無資料 |
| 潛能LV8 (384,000) | 無資料 |
| 潛能LV9 (432,000) | 無資料 |
| 潛能LV10 (480,000) | 無資料 |
| 潛能LV11 (528,000) | 無資料 |
| 潛能LV12 (576,000) | 無資料 |
R教團祭司(常駐)
| 屬性 | 木 |
| 定位 | 輔助 |
| 群/單 | 群 |
| HP(LV60) | 6,653 |
| ATK(Lv60) | 1,067 |
| 技能LV1 | 光耀祝禱 LV1 以自身基礎攻擊力71%,使我方全體攻擊力增加(2回合) [冷卻時間:4回合] |
| 技能LV2 | 光耀祝禱 LV2 以自身基礎攻擊力86%,使我方全體攻擊力增加(2回合) [冷卻時間:4回合] |
| 技能LV3 | 光耀祝禱 LV3 以自身基礎攻擊力102%,使我方全體攻擊力增加(2回合) [冷卻時間:4回合] |
| 普通攻擊 | 普通攻擊 以自身基礎攻擊力30%,使我方全體攻擊力增加(1回合) |
| 被動技能1 (★3後解鎖) | 武力的加護 我方全體攻擊力增加8% |
| 被動技能2 (★5後解鎖) | 戰力強化 我方全體攻擊者攻擊力增加12% |
| 被動技能3 (潛6後解鎖) | 全體攻擊+ 我方全體攻擊力增加3% |
| 被動技能4 (潛6後解鎖) | 免疫麻痺 免疫麻痺 |
| 被動技能5 (★3後解鎖) | 潛力開發道具↑↑ 可少量提升進行探索時的潛力開發道具雙倍獲得機率Lv2 |
| 潛能LV1 (48,000) | 猛禽之爪x12 清晨露水x12 |
| 潛能LV2 (96,000) | 松樹木材x12 清晨露水x12 |
| 潛能LV3 (144,000) | 獸王之爪x2 古樹木材x4 玫瑰純露x6 晶花原石x5 |
| 潛能LV4 (192,000) | 無資料 |
| 潛能LV5 (240,000) | 古樹木材x15 玫瑰純露x15 |
| 潛能LV6 (288,000) | 無資料 |
N聖職者(常駐)
| 屬性 | 闇 |
| 定位 | 輔助 |
| 群/單 | 群 |
| HP(LV60) | 5,657 |
| ATK(Lv60) | 925 |
| 技能LV1 | 光耀祝禱 LV1 以自身基礎攻擊力71%,使我方全體攻擊力增加(2回合) [冷卻時間:4回合] |
| 技能LV2 | 光耀祝禱 LV2 以自身基礎攻擊力86%,使我方全體攻擊力增加(2回合) [冷卻時間:4回合] |
| 技能LV3 | 光耀祝禱 LV3 以自身基礎攻擊力102%,使我方全體攻擊力增加(2回合) [冷卻時間:4回合] |
| 普通攻擊 | 普通攻擊 以自身基礎攻擊力30%,使我方全體攻擊力增加(1回合) |
| 被動技能1 (★3後解鎖) | 武力的加護 我方全體攻擊力增加8% |
| 被動技能2 (★5後解鎖) | 戰力強化 我方全體攻擊者攻擊力增加12% |
| 被動技能3 (潛6後解鎖) | 全體攻擊+ 我方全體攻擊力增加3% |
| 被動技能4 (潛6後解鎖) | 免疫麻痺 免疫麻痺 |
| 被動技能5 (★3後解鎖) | 稀有送禮道具↑ 可微量提升進行探索時的稀有送禮道具雙倍獲得機率Lv1 |
| 潛能LV1 (48,000) | 猛禽之爪x12 清晨露水x12 |
| 潛能LV2 (96,000) | 松樹木材x12 清晨露水x12 |
| 潛能LV3 (144,000) | 無資料 |
| 潛能LV4 (192,000) | 無資料 |
| 潛能LV5 (240,000) | 無資料 |
| 潛能LV6 (288,000) | 無資料 |






0 留言