玖夜/KUYA/玖夜/큐야
官方介紹
玖夜是長年魔力的侵染而化為人形的狐妖,善於使用幻術來支配、利用他人。幾十年前認為休伊是少數能理解自己價值觀的對象,因此成為休伊的眷屬。
喜歡能取悅自己的有趣新事物與新知識,興趣是蒐集新奇古怪的東西,對於無聊與死板的人事物則不屑一顧。
為了教訓掛著大魔法師名號的伊得,玖夜壞心眼地設下種種考驗,其不合作的態度與難以捉摸的心思,輕易地將伊得玩弄於掌心之中……
SSR化形宴,飄落葉(常駐)
| 屬性 | 闇 |
| 定位 | 妨礙 |
| 群/單 | 群 |
| HP(LV60) | 7,791 |
| ATK(Lv60) | 2,028 |
| 技能LV1 | 迷霧幻境 LV1 以攻擊力124%對敵全體造成傷害 再以25%機率造成麻痺1回合 [冷卻時間:4回合] |
| 技能LV2 | 迷霧幻境 LV2 以攻擊力148%對敵全體造成傷害 再以25%機率造成麻痺1回合 [冷卻時間:4回合] |
| 技能LV3 | 迷霧幻境 LV3 以攻擊力173%對敵全體造成傷害 再以25%機率造成麻痺1回合 [冷卻時間:4回合] |
| 普通攻擊 | 普通攻擊 以攻擊力50%對敵全體造成傷害 且受到回復量減少50%(2回合) |
| 被動技能1 (★3後解鎖) | 幻惑魅影 隊伍中每存在1名「玖夜」,發動「攻擊力增加8%」 (最多3次) |
| 被動技能2 (★5後解鎖) | 「紫晶」之力 必殺時,觸發「使敵全體攻擊力減少15%(最多1層)」 |
| 被動技能3 (潛6後解鎖) | 攻擊+ 攻擊力增加10% |
| 被動技能4 (潛6後解鎖) | 免疫麻痺 免疫麻痺 |
| 潛能LV1 (48,000) | 猛禽之爪x12 清晨露水x12 |
| 潛能LV2 (96,000) | 松樹木材x12 清晨露水x12 |
| 潛能LV3 (144,000) | 獸王之爪x5 古樹木材x4 玫瑰純露x9 |
| 潛能LV4 (192,000) | 獸王之爪x12 古樹木材x3 玫瑰純露x15 |
| 潛能LV5 (240,000) | 古樹木材x12 玫瑰純露x12 精靈純露x3 混沌之晶簇x3 |
| 潛能LV6 (288,000) | 晶花原石x1 精靈純露x11 混沌之晶簇x4 陽之實x7 |
| 潛能LV7 (336,000) | 精靈純露x16 混沌之晶簇x8 陽之實x8 |
| 潛能LV8 (384,000) | 精靈純露x18 混沌之晶簇x9 陽之實x9 |
| 潛能LV9 (432,000) | 白幻鹿角x10 羽髓晶翅x10 茉莉精油x20 |
| 潛能LV10 (480,000) | 迷途之書x22 雙頭尾羽x11 蜘蛛黏絲x11 |
| 潛能LV11 (528,000) | 獨角獸角x3 獅鷲之翼x3 聖樹精油x6 |
| 潛能LV12 (576,000) | 晶花原石x2 卡萊茵聖典x2 不死鳥尾羽x2 純金細絲x3 |
| 屬性 | 闇 |
| 定位 | 妨礙 |
| 群/單 | 單 |
| HP(LV60) | 6,439 |
| ATK(Lv60) | 1,565 |
| 技能LV1 | 玖夜幻境 LV1 以攻擊力247%對目標造成傷害, 且受到回復量減少100%(2回合) [冷卻時間:4回合] |
| 技能LV2 | 玖夜幻境 LV2 以攻擊力296%對目標造成傷害 且受到回復量減少100%(2回合) [冷卻時間:4回合] |
| 技能LV3 | 玖夜幻境 LV3 以攻擊力345%對目標造成傷害 且受到回復量減少100%(2回合) [冷卻時間:4回合] |
| 普通攻擊 | 普通攻擊 以攻擊力100%對敵目標造成傷害 且受到回復量減少50%(1回合) |
| 被動技能1 (★3後解鎖) | 分身術 隊伍中每存在1名「玖夜」,發動「攻擊力增加8%」 (最多3次) |
| 被動技能2 (★5後解鎖) | 狐火燎原 攻擊力增加25% |
| 被動技能3 (潛6後解鎖) | 攻擊+ 攻擊力增加10% |
| 被動技能4 (潛6後解鎖) | 免疫睡眠 免疫睡眠 |
| 潛能LV1 (48,000) | 猛禽之爪x7 毒之晶簇x7 松樹木材x3 星之實x3 |
| 潛能LV2 (96,000) | 猛禽之爪x10 毒之晶簇x10 松樹木材x4 星之實x4 |
| 潛能LV3 (144,000) | 獸王之爪x4 夜之晶簇x4 古樹木材x4 月之實x4 |
| 潛能LV4 (192,000) | 獸王之爪x9 夜之晶簇x9 古樹木材x4 月之實x4 |
| 潛能LV5 (240,000) | 獸王之爪x12 夜之晶簇x12 古樹木材x3 月之實x3 聖樹木材x1 陽之實x1 |
| 潛能LV6 (288,000) | 無資料 |
R化形妖狐(常駐)
| 屬性 | 火 |
| 定位 | 妨礙 |
| 群/單 | 單 |
| HP(LV60) | 5,514 |
| ATK(Lv60) | 1,316 |
| 技能LV1 | 玖夜幻境 LV1 以攻擊力247%對目標造成傷害, 且受到回復量減少100%(2回合) [冷卻時間:4回合] |
| 技能LV2 | 玖夜幻境 LV2 以攻擊力296%對目標造成傷害 且受到回復量減少100%(2回合) [冷卻時間:4回合] |
| 技能LV3 | 玖夜幻境 LV3 以攻擊力345%對目標造成傷害 且受到回復量減少100%(2回合) [冷卻時間:4回合] |
| 普通攻擊 | 普通攻擊 以攻擊力100%對敵目標造成傷害 且受到回復量減少50%(1回合) |
| 被動技能1 (★3後解鎖) | 分身術 隊伍中每存在1名「玖夜」,發動「攻擊力增加8%」 (最多3次) |
| 被動技能2 (★5後解鎖) | 狐火燎原 攻擊力增加25% |
| 被動技能3 (潛6後解鎖) | 攻擊+ 攻擊力增加10% |
| 被動技能4 (潛6後解鎖) | 免疫睡眠 免疫睡眠 |
| 被動技能5 (★3後解鎖) | 稀有&普通送禮道具↑ 可微量提升進行探索時的 普通送禮道具雙倍獲得機率Lv1 稀有送禮道具雙倍獲得機率Lv1 |
| 潛能LV1 (48,000) | 猛禽之爪x12 清晨露水x12 |
| 潛能LV2 (96,000) | 松樹木材x12 清晨露水x12 |
| 潛能LV3 (144,000) | 獸王之爪x2 古樹木材x4 玫瑰純露x6 晶花原石x5 |
| 潛能LV4 (192,000) | 無資料 |
| 潛能LV5 (240,000) | 古樹木材x15 玫瑰純露x15 |
| 潛能LV6 (288,000) | 無資料 |
N妖狐(常駐)
| 屬性 | 木 |
| 定位 | 妨礙 |
| 群/單 | 單 |
| HP(LV60) | 4,660 |
| ATK(Lv60) | 1,102 |
| 技能LV1 | 玖夜幻境 LV1 以攻擊力247%對目標造成傷害, 且受到回復量減少100%(2回合) [冷卻時間:4回合] |
| 技能LV2 | 玖夜幻境 LV2 以攻擊力296%對目標造成傷害 且受到回復量減少100%(2回合) [冷卻時間:4回合] |
| 技能LV3 | 玖夜幻境 LV3 以攻擊力345%對目標造成傷害 且受到回復量減少100%(2回合) [冷卻時間:4回合] |
| 普通攻擊 | 普通攻擊 以攻擊力100%對敵目標造成傷害 且受到回復量減少50%(1回合) |
| 被動技能1 (★3後解鎖) | 分身術 隊伍中每存在1名「玖夜」,發動「攻擊力增加8%」 (最多3次) |
| 被動技能2 (★5後解鎖) | 狐火燎原 攻擊力增加25% |
| 被動技能3 (潛6後解鎖) | 攻擊+ 攻擊力增加10% |
| 被動技能4 (潛6後解鎖) | 免疫睡眠 免疫睡眠 |
| 被動技能5 (★3後解鎖) | 稀有送禮道具↑ 可微量提升進行探索時的稀有送禮道具雙倍獲得機率Lv1 |
| 潛能LV1 (48,000) | 猛禽之爪x12 清晨露水x12 |
| 潛能LV2 (96,000) | 松樹木材x12 清晨露水x12 |
| 潛能LV3 (144,000) | 無資料 |
| 潛能LV4 (192,000) | 無資料 |
| 潛能LV5 (240,000) | 無資料 |
| 潛能LV6 (288,000) | 無資料 |





0 留言