艾德蒙特/EDMOND/エドモンド/에드몬드
官方介紹
艾德蒙特出生於貴族,雖然擁有強大魔力,但厭惡身體被魔力控制而發情的感覺。將身為騎士的名譽與榮耀視為一切的他,就算最初對伊得一行人感到無法理解,仍然會為了王家命令協助任務。在與伊得結識後,艾德蒙特原本
SSR爵士冊封之夜(常駐)
| 屬性 | 水 |
| 定位 | 攻擊 |
| 群/單 | 單 |
| HP(LV60) | 7,400 |
| ATK(Lv60) | 2,134 |
| 技能LV1 | 蒼空審判 LV1 以攻擊力125%對目標造成傷害, 再使自身獲得 「普攻時,追加『以78%攻擊力 對目標進行追擊』(3回合)」 [冷卻時間:3回合] |
| 技能LV2 | 蒼空審判 LV2 以攻擊力125%對目標造成傷害 再使自身獲得 「普攻時,追加『以111%攻擊力 對目標進行追擊』(3回合)」 [冷卻時間:3回合] |
| 技能LV3 | 蒼空審判 LV3 以攻擊力125%對目標造成傷害 再使自身獲得 「普攻時,追加『以143%攻擊力 對目標進行追擊』(3回合)」 [冷卻時間:3回合] |
| 普通攻擊 | 普通攻擊 以攻擊力125%對目標造成傷害 |
| 被動技能1 (★3後解鎖) | 不服輸的驕傲 隊伍中每存在1名攻擊者,發動「普攻傷害增加17%」 (最多3次) |
| 被動技能2 (★5後解鎖) | 「蔚藍寶石」之力 使自身普攻傷害增加50% |
| 被動技能3 (潛6後解鎖) | 普攻+ 使自身普攻傷害增加20% |
| 被動技能4 (潛6後解鎖) | 免疫麻痺 免疫麻痺 |
| 潛能LV1 (48,000) | 猛禽之爪x3 毒之晶簇x3 松樹木材x7 星之實x7 |
| 潛能LV2 (96,000) | 猛禽之爪x4 毒之晶簇x4 松樹木材x10 星之實x10 |
| 潛能LV3 (144,000) | 獸王之爪x4 夜之晶簇x4 古樹木材x4 月之實x4 |
| 潛能LV4 (192,000) | 獸王之爪x4 夜之晶簇x4 古樹木材x9 月之實x9 |
| 潛能LV5 (240,000) | 獸王之爪x3 夜之晶簇x3 古樹木材x12 月之實x12 魔獸之爪x1 混沌之晶簇x1 |
| 潛能LV6 (288,000) | 晶花原石x1 魔獸之爪x5 混沌之晶簇x5 聖樹木材x8 陽之實x8 |
| 潛能LV7 (336,000) | 魔獸之爪x9 混沌之晶簇x9 聖樹木材x8 陽之實x8 |
| 潛能LV8 (384,000) | 魔獸之爪x9 混沌之晶簇x9 聖樹木材x8 陽之實x8 |
| 潛能LV9 (432,000) | 白幻鹿角x10 羽髓晶翅x10 迷幻金粉x10 異變獠牙x10 |
| 潛能LV10 (480,000) | 占卜鉗x10 灰狼毛皮x10 雙頭尾羽x12 蜘蛛黏絲x12 |
| 潛能LV11 (528,000) | 獨角獸角x4 獅鷲之翼x2 炙熱晶礦x2 神象牙骨x4 |
| 潛能LV12 (576,000) | 晶花原石x2 烈陽之鉗x4 魔熊棕皮x1 不死鳥尾羽x1 純金細絲x4 |
SSR白色戀人(限定)
| 屬性 | 光 |
| 定位 | 攻擊 |
| 群/單 | 群 |
| HP(LV60) | 6,831 |
| ATK(Lv60) | 2,312 |
| 技能LV1 | 艾德蒙特精製甜點 LV1 以攻擊力64%對敵全體造成傷害 再以攻擊力21%造成持續傷害(3回合) [冷卻時間:3回合] |
| 技能LV2 | 艾德蒙特精製甜點 LV2 以攻擊力77%對敵全體造成傷害 再以攻擊力26%造成持續傷害(3回合) [冷卻時間:3回合] |
| 技能LV3 | 艾德蒙特精製甜點 LV3 以攻擊力90%對敵全體造成傷害 再以攻擊力30%造成持續傷害(3回合) [冷卻時間:3回合] |
| 普通攻擊 | 普通攻擊 以攻擊力63%對敵全體造成傷害 |
| 被動技能1 (★3後解鎖) | 學習熱枕 「八雲」在場時,發動「攻擊力增加27%」 |
| 被動技能2 (★5後解鎖) | 甜食狂熱者 攻擊力增加27% |
| 被動技能3 (潛6後解鎖) | 攻擊+ 攻擊力增加10% |
| 被動技能4 (潛6後解鎖) | 免疫麻痺 免疫麻痺 |
| 潛能LV1 (48,000) | 猛禽之爪x3 毒之晶簇x3 松樹木材x7 星之實x7 |
| 潛能LV2 (96,000) | 猛禽之爪x4 毒之晶簇x4 松樹木材x10 星之實x10 |
| 潛能LV3 (144,000) | 獸王之爪x4 夜之晶簇x4 古樹木材x4 月之實x4 |
| 潛能LV4 (192,000) | 獸王之爪x4 夜之晶簇x4 古樹木材x9 月之實x9 |
| 潛能LV5 (240,000) | 獸王之爪x3 夜之晶簇x3 古樹木材x12 月之實x12 魔獸之爪x1 混沌之晶簇x1 |
| 潛能LV6 (288,000) | 晶花原石x1 魔獸之爪x5 混沌之晶簇x5 聖樹木材x8 陽之實x8 |
| 潛能LV7 (336,000) | 魔獸之爪x9 混沌之晶簇x9 聖樹木材x8 陽之實x8 |
| 潛能LV8 (384,000) | 魔獸之爪x9 混沌之晶簇x9 聖樹木材x8 陽之實x8 |
| 潛能LV9 (432,000) | 白幻鹿角x10 羽髓晶翅x10 迷幻金粉x10 異變獠牙x10 |
| 潛能LV10 (480,000) | 占卜鉗x10 灰狼毛皮x10 雙頭尾羽x12 蜘蛛黏絲x12 |
| 潛能LV11 (528,000) | 獨角獸角x4 獅鷲之翼x2 炙熱晶礦x2 神象牙骨x4 |
| 潛能LV12 (576,000) | 晶花原石x2 烈陽之鉗x4 魔熊棕皮x1 不死鳥尾羽x1 純金細絲x4 |
SR騎士副團長(常駐)
| 屬性 | 水 |
| 定位 | 攻擊 |
| 群/單 | 單 |
| HP(LV60) | 5,977 |
| ATK(Lv60) | 1,672 |
| 技能LV1 | 弓步長刺 LV1 以攻擊力229%對目標造成傷害[冷卻時間:3回合] |
| 技能LV2 | 弓步長刺 LV2 以攻擊力273%對目標造成傷害[冷卻時間:3回合] |
| 技能LV3 | 弓步長刺 LV3 以攻擊力316%對目標造成傷害[冷卻時間:3回合] |
| 普通攻擊 | 普通攻擊 以攻擊力125%對目標造成傷害 |
| 被動技能1 (★3後解鎖) | 騎士戒律 隊伍中每存在1名「艾德蒙特」,發動「攻擊力增加8%」 (最多3次) |
| 被動技能2 (★5後解鎖) | 騎士精神 攻擊力增加25% |
| 被動技能3 (潛6後解鎖) | 攻擊+ 攻擊力增加10% |
| 被動技能4 (潛6後解鎖) | 免疫睡眠 免疫睡眠 |
| 潛能LV1 (48,000) | 猛禽之爪x12 清晨露水x12 |
| 潛能LV2 (96,000) | 松樹木材x12 清晨露水x12 |
| 潛能LV3 (144,000) | 獸王之爪x5 古樹木材x4 玫瑰純露x9 |
| 潛能LV4 (192,000) | 獸王之爪x12 古樹木材x3 玫瑰純露x15 |
| 潛能LV5 (240,000) | 古樹木材x12 玫瑰純露x12 精靈純露x3 混沌之晶簇x3 |
| 潛能LV6 (288,000) | 晶花原石x1 精靈純露x11 混沌之晶簇x4 陽之實x7 |
| 潛能LV7 (336,000) | 無資料 |
| 潛能LV8 (384,000) | 無資料 |
| 潛能LV9 (432,000) | 無資料 |
| 潛能LV10 (480,000) | 無資料 |
| 潛能LV11 (528,000) | 無資料 |
| 潛能LV12 (576,000) | 無資料 |
R騎士(常駐)
| 屬性 | 火 |
| 定位 | 攻擊 |
| 群/單 | 單 |
| HP(LV60) | 5,052 |
| ATK(Lv60) | 1,423 |
| 技能LV1 | 弓步長刺 LV1 以攻擊力229%對目標造成傷害[冷卻時間:3回合] |
| 技能LV2 | 弓步長刺 LV2 以攻擊力273%對目標造成傷害[冷卻時間:3回合] |
| 技能LV3 | 弓步長刺 LV3 以攻擊力316%對目標造成傷害[冷卻時間:3回合] |
| 普通攻擊 | 普通攻擊 以攻擊力125%對目標造成傷害 |
| 被動技能1 (★3後解鎖) | 騎士戒律 隊伍中每存在1名「艾德蒙特」,發動「攻擊力增加8%」 (最多3次) |
| 被動技能2 (★5後解鎖) | 騎士精神 攻擊力增加25% |
| 被動技能3 (潛6後解鎖) | 攻擊+ 攻擊力增加10% |
| 被動技能4 (潛6後解鎖) | 免疫睡眠 免疫睡眠 |
| 被動技能5 (★3後解鎖) | 稀有送禮道具↑↑ 可少量提升進行探索時的稀有送禮道具雙倍獲得機率Lv2 |
| 潛能LV1 (48,000) | 猛禽之爪x12 清晨露水x12 |
| 潛能LV2 (96,000) | 松樹木材x12 清晨露水x12 |
| 潛能LV3 (144,000) | 獸王之爪x2 古樹木材x4 玫瑰純露x6 晶花原石x5 |
| 潛能LV4 (192,000) | 無資料 |
| 潛能LV5 (240,000) | 古樹木材x15 玫瑰純露x15 |
| 潛能LV6 (288,000) | 無資料 |
N貴族青年(常駐)
| 屬性 | 闇 |
| 定位 | 攻擊 |
| 群/單 | 單 |
| HP(LV60) | 4,305 |
| ATK(Lv60) | 1,209 |
| 技能LV1 | 弓步長刺 LV1 以攻擊力229%對目標造成傷害[冷卻時間:3回合] |
| 技能LV2 | 弓步長刺 LV2 以攻擊力273%對目標造成傷害[冷卻時間:3回合] |
| 技能LV3 | 弓步長刺 LV3 以攻擊力316%對目標造成傷害[冷卻時間:3回合] |
| 普通攻擊 | 普通攻擊 以攻擊力125%對目標造成傷害 |
| 被動技能1 (★3後解鎖) | 騎士戒律 隊伍中每存在1名「艾德蒙特」,發動「攻擊力增加8%」 (最多3次) |
| 被動技能2 (★5後解鎖) | 騎士精神 攻擊力增加25% |
| 被動技能3 (潛6後解鎖) | 攻擊+ 攻擊力增加10% |
| 被動技能4 (潛6後解鎖) | 免疫睡眠 免疫睡眠 |
| 被動技能5 (★3後解鎖) | 祝福藥水↑ 可微量提升進行探索時的祝福藥水雙倍獲得機率Lv1 |
| 潛能LV1 (48,000) | 猛禽之爪x12 清晨露水x12 |
| 潛能LV2 (96,000) | 松樹木材x12 清晨露水x12 |
| 潛能LV3 (144,000) | 無資料 |
| 潛能LV4 (192,000) | 無資料 |
| 潛能LV5 (240,000) | 無資料 |
| 潛能LV6 (288,000) | 無資料 |






0 留言