新世界狂歡—【白色風暴】
⧉ 【白色風暴】活動資訊:抽卡+打關卡(滿三萬蜜意巧克力拿獎勵)
活動時間:2022/03/10至2022/03/31
活動卡片(數值以60等為主)
SSR八雲-酒心可可/闇/攻擊
HP(血量):7044
ATK(攻擊):2241
普通攻擊:以攻擊力100%對目標造成傷害,使自身必殺技傷害增加3%(最多6層)
必殺技:【全心全意的專注 LV3】
使目標受必殺技傷害增加27%(2回合),再以攻擊力273%對目標造成傷害(冷卻時間:3回合)
被動1:【妨礙…無法原諒!】
被攻擊時,觸發「攻擊力增加9%(最多3層)
被動2:【藏不住的心意】
攻擊增加18%、必殺技傷害增加15%
被動3:【必殺+】
必殺技傷害增加15%
被動4:【免疫睡眠】
免疫睡眠
SSR艾德蒙特-白色戀人/光/攻擊
HP(血量):6831
ATK(攻擊):2312
普通攻擊:以攻擊力63%對敵全體造成傷害
必殺技:【艾德蒙特精製甜點 LV3】
以攻擊力90%對敵全體造成傷害,再以攻擊力30%造成持續傷害(3回合)(冷卻時間:3回合)
被動1:【學習熱忱】
「八雲」在場時,發動「攻擊力增加27%」
被動2:【甜食狂熱者】
攻擊力增加27%
被動3:【攻擊+】
攻擊增加10%
被動4:【免疫麻痺】
免疫麻痺
角色加成
20% → SSR八雲-酒心可可
SSR艾德蒙特-白色戀人
10% → SSR八雲-回到故鄉的那日
SSR艾德蒙特-爵士冊封之夜
SR八雲-隱異之蛇
SR艾德蒙特-騎士團副團長
SR艾斯特-使魔
SR墨菲-使魔
關卡
| 關卡 | 屬性 | 體力 | 掉落(必定) | 初次通關獎勵 | 備註 |
| 前半關卡(2022/03/10~2022/03/30) |
| 白戀01 | - | - | - | - | - |
| 白戀02-店舖開張 | 光 | 15 | 特大型祝福藥水x1 大型祝福藥水x2 中型祝福藥水x2 | 晶靈石x100 | - |
| 白戀03-戰場在廚房 | 闇 | 15 | 特大型祝福藥水x1 大型祝福藥水x2 中型祝福藥水x2 | 晶靈石x100 | - |
| 白戀04-巧克力風暴 | 木 | 15 | 特大型祝福藥水x1 大型祝福藥水x2 中型祝福藥水x2 | 晶靈石x100 | - |
| 白戀05-巧克力泥怪 | 木水 | 15 | 特大型祝福藥水x1 大型祝福藥水x2 中型祝福藥水x2 | 晶靈石x100 | - |
| 可可果01-前往可可樹林 | 光 | 15 | 蜜意巧克力x23 | 晶靈石x100 | - |
| 可可果02-該往何處去 | 水 | 20 | 蜜意巧克力x32 | 晶靈石x100 | - |
| 可可果03-尋找可可樹林 | 火 | 25 | 蜜意巧克力x44 | 晶靈石x100 | - |
| 可可果04-路上阻礙 | 木 | 30 | 蜜意巧克力x56 | 晶靈石x100 | - |
| 可可果05-『那顆』的下落 | 闇 | 35 | 蜜意巧克力x72 | 晶靈石x100 | - |
| 後半關卡(2022/03/14~2022/03/30) |
| 白戀06-失控的節日 | 闇 | 15 | 特大型祝福藥水x1 大型祝福藥水x2 中型祝福藥水x2 | 晶靈石x100 | - |
| 白戀07-可可大危機 | 闇 | 15 | 特大型祝福藥水x1 大型祝福藥水x2 中型祝福藥水x2 | 晶靈石x100 | - |
| 白戀08-啊我就怕被罵 | 闇 | 15 | 特大型祝福藥水x1 大型祝福藥水x2 中型祝福藥水x2 | 晶靈石x100 | - |
| 白戀09 | - | - | - | - | - |
| 白戀10 | - | - | - | - | - |
| 可可果06-濃情蜜意 | 闇 | 20 | 蜜意巧克力x32 | 晶靈石x100 | - |
| 可可果07-搶購人潮 | 木 | 25 | 蜜意巧克力x44 | 晶靈石x100 | - |
| 可可果08-告白好時機 | 水 | 30 | 蜜意巧克力x56 | 晶靈石x100 | - |
| 可可果09-心心相印 | 火 | 35 | 蜜意巧克力x72 | 晶靈石x100 | - |
| 可可果10-愛的失敗作 | 光 | 40 | 蜜意巧克力x84 | 晶靈石x100 | - |
| 盛典01-可可大進擊 | 闇光 | 30 | 蜜意巧克力x63 | 晶靈石x100 光屬性鑰匙 闇屬性鑰匙 | 限制角色最高Lv20 |
| 盛典02-巨大巧克力泥,襲來 | 闇 | 30 | 蜜意巧克力x63 | 晶靈石x150 | 限制角色最高Lv30 |
| 盛典03-巧克力戀情 | 闇光 | 30 | 蜜意巧克力x63 | 晶靈石x200 | 限制角色最高Lv40 |
獎勵
| 來源 | 獲得條件 | 性質 | 獎勵 | 數量 |
| 登入獎勵 | 第1天 | 蜜話 | 特製巧克力 | 20 |
| 登入獎勵 | 第2天 | 消耗品 | 金幣 | 50000 |
| 登入獎勵 | 第3天 | 蜜話 | 特製巧克力 | 20 |
| 登入獎勵 | 第4天 | 消耗品 | 上級日月精華 | 1 |
| 登入獎勵 | 第5天 | 消耗品 | 魔力契約 | 1 |
| 登入獎勵 | 第6天 | 蜜話 | 特製巧克力 | 30 |
| 登入獎勵 | 第7天 | 消耗品 | 金幣 | 50000 |
| 登入獎勵 | 第8天 | 蜜話 | 特製巧克力 | 30 |
| 登入獎勵 | 第9天 | 消耗品 | 上級日月精華 | 2 |
| 登入獎勵 | 第10天 | 消耗品 | 魔力契約 | 2 |
| 任務獎勵 | 完成關卡白戀01 | 消耗品 | 特大型祝福藥水 | 10 |
| 任務獎勵 | 完成關卡白戀03 | 蜜話 | 香料包 | 20 |
| 任務獎勵 | 完成關卡白戀05 | 消耗品 | 金幣 | 50000 |
| 任務獎勵 | 完成關卡白戀06 | 消耗品 | 特大型祝福藥水 | 10 |
| 任務獎勵 | 完成關卡白戀08 | 蜜話 | 香料包 | 20 |
| 任務獎勵 | 完成關卡白戀10 | 蜜話 | 小鹿鹿皮 | 20 |
| 任務獎勵 | 消耗體力200 | 消耗品 | 金幣 | 100000 |
| 任務獎勵 | 消耗體力500 | 消耗品 | 浮影晶石 | 2 |
| 任務獎勵 | 消耗體力1000 | 消耗品 | 上級日月精華 | 2 |
| 任務獎勵 | 消耗體力1500 | 消耗品 | 快速通關券 | 20 |
| 任務獎勵 | 消耗體力2000 | 消耗品 | 浮影晶石 | 3 |
| 任務獎勵 | 消耗體力3500 | 消耗品 | 魔力契約 | 1 |
| 任務獎勵 | 消耗體力5000 | 消耗品 | 上級日月精華 | 2 |
| 任務獎勵 | 進行蜜話150次 | 消耗品 | 大瓶魔力薰香 | 5 |
| 任務獎勵 | 進行蜜話300次 | 蜜話 | 小鹿鹿皮 | 20 |
| 任務獎勵 | 完成關卡 可可大進擊 | 消耗品 | 晶靈石 | 100 |
| 任務獎勵 | 完成關卡 巨大巧克力泥,襲來 | 消耗品 | 晶靈石 | 200 |
| 任務獎勵 | 完成關卡 巧克力戀情 | 消耗品 | 魔力契約 | 2 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 45 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 大型祝福藥水 | 20 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 90 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 猛禽之爪 | 5 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 150 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 松樹木材 | 5 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 225 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 清晨露水 | 5 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 300 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 星之實 | 5 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 390 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 毒之晶簇 | 5 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 480 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 金幣 | 20000 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 570 蜜意巧克力達成後獲得 | 蜜話 | 骨瓷茶具 | 20 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 660 蜜意巧克力達成後獲得 | 蜜話 | 抑制耳環 | 20 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 750 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 魔力契約 | 1 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 870 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 中瓶魔力薰香 | 10 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 990 蜜意巧克力達成後獲得 | 蜜話 | 香料包 | 20 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 1110 蜜意巧克力達成後獲得 | 蜜話 | 小鹿鹿皮 | 20 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 1230 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 金幣 | 30000 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 1350 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 晶靈石 | 150 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 1470 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 特大型祝福藥水 | 15 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 1590 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 晶花碎石 | 5 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 1710 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 初級日月精華 | 1 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 1830 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 快速通關券 | 10 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 1950 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 金幣 | 50000 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 2100 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 魔力契約 | 1 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 2250 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 晶靈石 | 200 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 2400 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 猛禽之爪 | 8 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 2550 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 松樹木材 | 8 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 2700 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 清晨露水 | 8 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 2850 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 星之實 | 8 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 3000 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 毒之晶簇 | 8 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 3180 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 特大型祝福藥水 | 15 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 3360 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 晶靈石 | 200 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 3540 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 金幣 | 100000 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 3720 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 魔力契約 | 1 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 3900 蜜意巧克力達成後獲得 | 蜜話 | 骨瓷茶具 | 40 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 4080 蜜意巧克力達成後獲得 | 蜜話 | 抑制耳環 | 40 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 4260 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 初級日月精華 | 2 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 4440 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 大瓶魔力薰香 | 5 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 4620 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 快速通關券 | 15 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 4800 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 晶靈石 | 250 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 5010 蜜意巧克力達成後獲得 | 蜜話 | 特製巧克力 | 20 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 5220 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 特大型祝福藥水 | 20 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 5430 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 金幣 | 100000 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 5640 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 魔力契約 | 1 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 5850 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 猛禽之爪 | 15 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 6060 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 松樹木材 | 15 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 6270 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 清晨露水 | 15 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 6480 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 星之實 | 15 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 6690 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 毒之晶簇 | 15 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 6900 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 大瓶魔力薰香 | 10 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 7140 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 晶靈石 | 300 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 7380 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 特大型祝福藥水 | 20 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 7620 蜜意巧克力達成後獲得 | 蜜話 | 香料包 | 50 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 7860 蜜意巧克力達成後獲得 | 蜜話 | 小鹿鹿皮 | 50 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 8100 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 快速通關券 | 15 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 8340 蜜意巧克力達成後獲得 | 蜜話 | 特製巧克力 | 20 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 8580 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 金幣 | 150000 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 8820 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 魔力契約 | 1 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 9060 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 獸王之爪 | 3 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 9300 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 古樹木材 | 3 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 9600 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 玫瑰純露 | 3 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 9900 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 月之實 | 3 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 10200 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 夜之晶簇 | 3 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 10500 蜜意巧克力達成後獲得 | 蜜話 | 血液儲存袋 | 30 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 10800 蜜意巧克力達成後獲得 | 蜜話 | 精緻白濁小瓶 | 30 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 11100 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 晶靈石 | 400 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 11400 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 初級日月精華 | 2 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 11700 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 金幣 | 150000 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 12000 蜜意巧克力達成後獲得 | 其他 | 背景:濃情午茶店 | 1 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 12360 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 金幣 | 200000 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 12720 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 快速通關券 | 20 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 13080 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 魔力契約 | 1 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 13440 蜜意巧克力達成後獲得 | 蜜話 | 卡萊因食譜大全 | 30 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 13800 蜜意巧克力達成後獲得 | 蜜話 | 雲朵鬆餅 | 30 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 14160 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 獸王之爪 | 3 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 14520 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 古樹木材 | 3 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 14910 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 玫瑰純露 | 3 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 15300 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 魔力契約 | 2 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 15690 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 月之實 | 3 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 16080 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 夜之晶簇 | 3 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 16470 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 晶靈石 | 500 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 16860 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 上級日月精華 | 1 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 17250 蜜意巧克力達成後獲得 | 蜜話 | 特製巧克力 | 30 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 17640 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 金幣 | 200000 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 18030 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 魔力契約 | 2 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 18450 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 獸王之爪 | 5 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 18870 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 古樹木材 | 5 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 19290 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 玫瑰純露 | 5 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 19710 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 月之實 | 5 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 20130 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 夜之晶簇 | 5 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 20550 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 大瓶魔力薰香 | 20 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 21000 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 魔力契約 | 10 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 21450 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 特大型祝福藥水 | 20 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 21900 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 魔獸之爪 | 1 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 22350 蜜意巧克力達成後獲得 | 其他 | 音樂:BGM026 | 1 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 22800 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 精靈純露 | 1 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 23250 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 陽之實 | 1 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 23700 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 混沌之晶簇 | 1 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 24150 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 魔力契約 | 3 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 24600 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 晶靈石 | 500 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 25050 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 上級日月精華 | 2 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 25500 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 晶花原石 | 1 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 25980 蜜意巧克力達成後獲得 | 蜜話 | 特製巧克力 | 50 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 26460 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 金幣 | 200000 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 26940 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 魔力契約 | 2 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 27420 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 晶靈石 | 500 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 27900 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 魔獸之爪 | 2 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 28440 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 聖樹木材 | 2 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 28980 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 精靈純露 | 2 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 29520 蜜意巧克力達成後獲得 | 消耗品 | 魔力契約 | 5 |
| 蜜意巧克力獎勵 | 30000 蜜意巧克力達成後獲得 | 素材 | 閃耀晶核 | 1 |
| 關卡過關獎勵 | 白戀02-店舖開張 | 消耗品 | 晶靈石 | 100 |
| 關卡過關獎勵 | 白戀03-戰場在廚房 | 消耗品 | 晶靈石 | 100 |
| 關卡過關獎勵 | 白戀04-巧克力風暴 | 消耗品 | 晶靈石 | 100 |
| 關卡過關獎勵 | 白戀05-巧克力泥怪 | 消耗品 | 晶靈石 | 100 |
| 關卡過關獎勵 | 可可果01-前往可可樹林 | 消耗品 | 晶靈石 | 100 |
| 關卡過關獎勵 | 可可果02-該往何處去 | 消耗品 | 晶靈石 | 100 |
| 關卡過關獎勵 | 可可果03-尋找可可樹林 | 消耗品 | 晶靈石 | 100 |
| 關卡過關獎勵 | 可可果04-路上阻礙 | 消耗品 | 晶靈石 | 100 |
| 關卡過關獎勵 | 可可果05-『那顆』的下落 | 消耗品 | 晶靈石 | 100 |
| 關卡過關獎勵 | 白戀06-失控的節日 | 消耗品 | 晶靈石 | 100 |
| 關卡過關獎勵 | 白戀07-可可大危機 | 消耗品 | 晶靈石 | 100 |
| 關卡過關獎勵 | 白戀08-啊我就怕被罵 | 消耗品 | 晶靈石 | 100 |
| 關卡過關獎勵 | 可可果06-濃情蜜意 | 消耗品 | 晶靈石 | 100 |
| 關卡過關獎勵 | 可可果07-搶購人潮 | 消耗品 | 晶靈石 | 100 |
| 關卡過關獎勵 | 可可果08-告白好時機 | 消耗品 | 晶靈石 | 100 |
| 關卡過關獎勵 | 可可果09-心心相印 | 消耗品 | 晶靈石 | 100 |
| 關卡過關獎勵 | 可可果10-愛的失敗作 | 消耗品 | 晶靈石 | 100 |
| 關卡過關獎勵 | 盛典01-可可大進擊 | 消耗品 | 晶靈石 | 100 |
| 關卡過關獎勵 | 盛典01-可可大進擊 | 蜜話 | 光屬性鑰匙 | 1 |
| 關卡過關獎勵 | 盛典01-可可大進擊 | 蜜話 | 闇屬性鑰匙 | 1 |
| 關卡過關獎勵 | 盛典02-巨大巧克力泥,襲來 | 消耗品 | 晶靈石 | 150 |
| 關卡過關獎勵 | 盛典03-巧克力戀情 | 消耗品 | 晶靈石 | 200 |
| 關卡星等累積獎勵 | 第一頁-9顆星 | 消耗品 | 晶靈石 | 25 |
| 關卡星等累積獎勵 | 第一頁-18顆星 | 消耗品 | 晶靈石 | 25 |
| 關卡星等累積獎勵 | 第一頁-27顆星 | 消耗品 | 晶靈石 | 25 |
| 關卡星等累積獎勵 | 第二頁-8顆星 | 消耗品 | 晶靈石 | 25 |
| 關卡星等累積獎勵 | 第二頁-16顆星 | 消耗品 | 晶靈石 | 50 |
| 關卡星等累積獎勵 | 第二頁-24顆星 | 消耗品 | 晶靈石 | 75 |
| 關卡星等累積獎勵 | 第三頁-3顆星 | 消耗品 | 晶靈石 | 100 |
| 關卡星等累積獎勵 | 第三頁-6顆星 | 消耗品 | 晶靈石 | 200 |
| 關卡星等累積獎勵 | 第三頁-9顆星 | 消耗品 | 晶靈石 | 300 |
各種計算機&表格(備註:非我製作的會連到發文處)
⧉ 懶人包Q&A
Q:要去哪裡拿卡?有送嗎?
A:兩個活動角只能去「契約」裡抽
100抽必出SSR,但不一定是活動角,有抽到SSR就重新計算保底
Q:為什麼要打活動?活動角不是我的推角,一般關卡跟活動關卡要打哪個?
A:活動的獎勵比打一般關卡好
比較誘人的獎勵是:魔力契約(卷)、晶靈石(石頭)、鑰匙、閃耀晶核(四星升五星需用到)
Q:我要打活動了,要打哪個活動比較划算?
A:基本上同樣的加成,打越難的關卡,1體力得到更多的蜜意巧克力
但有例外!!!
不同的加成打不同的關卡,請參考加成/關卡計算機
Q:我為什麼都沒有獲得蜜意巧克力?
A:前面是劇情關卡,後面才會掉落蜜意巧克力
Q:我打不完三萬,有沒有其他少一點的目標?
A:可以看看獎勵有沒有比較吸引你的
我是以魔力契約(卷)來決定要打到哪裡
以十抽、二十抽、三十抽來區分,請參考進度表
Q:我想打完三萬,要怎麼做?
A:要有體力才能打完,而獲得體力的方法如下
自然回體→5分鐘回1體,只靠這個應該沒辦法打完
升等回體→升等體力會回滿
體力藥水→可從「每日任務」、「每週任務」、「每日兌換」、「活動獎勵」中獲得
碎鑽回體→以晶靈石購買體力,200晶靈石回120體,1天購買次數有限制
簡單計算一天要打多少→可參考我寫的進度表,一天抓個大概
精算一天的體力、石頭→可使用噗浪強大的數學伊得的可可豆計算機
準備拿出魔法小卡課金→可使用噗浪強大的程式伊得的課金計算機
Q:XX關卡要怎麼打?我現在能打過嗎?
A:可可果01~10 → 基本上可以等級壓制,最低戰力過關,請參考這裡
盛典01~03 → 這真的要動腦了,可以參考噗浪強大的旅伊得的攻略、我整理的各通關隊伍
可可果03 → 平均等級14/戰力5373
可可果04 → 平均等級18/戰力6666
可可果05 → 平均等級21/戰力7960
可可果10 → 平均等級27/戰力11697
盛典01 → 平均等級20/戰力7280
盛典03 → 平均等級34/戰力18429
0 留言